MEDIA
01/01/2025 | 23:00
“Τιτανομαχία” Alpha και Mega στα δελτία ειδήσεων, στην τρίτη θέση ο Σκάι: Το πρωί η Κοινωνία Ώρα Mega πέρασε το Σήμερα του Σκάι
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
Δυναμικο | Συνολο | ||
Κοινωνία Ώρα MEGA | 21% | 22,1% | |
Happy Day στον Alpha | 13,3% | 13,2% | |
Συνδέσεις | 12,3% | 10,4% | |
Σήμερα | 8,5% | 15,8% | |
Καλημέρα Ελλάδα | 6,3% | 11,4% | |
Ώρα Ελλάδος | 4,2% | 8,2% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
Buongiorno | 14,2% | 12,9% | |
Super Κατερίνα | 10,6% | 11,2% | |
Αταίριαστοι | 8,4% | 14,9% | |
Το Πρωινό | 7,9% | 13,6% | |
Πρωινό Σου Σου | 6% | 7,3% | |
Live You | 4,9% | 10,6% | |
Πρωίαν Σε Είδον | 4,4% | 4,2% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
Open Τώρα! | 7,6% | 10,2% | |
Στούντιο 4 | 7.3% | 9.7% | |
Πάμε Δανάη! | 7,3% | 9% | |
Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 6,5% | 7,1% | |
ΠΟΠ Μαγειρική | 2,9% | 4,4% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
Δυναμικο | Συνολο | ||
Live News | 10,9% | 14,9% | |
My Style Rocks | 5,5% | 7,5% | |
Still Standing | 5,4% | 8,1% | |
Switch | 3.1% | 3.9% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικο | Συνολο | ||
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 19,5% | 16% | |
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 16,5% | 16,4% | |
ANT1 News | 11,3% | 11,3% | |
Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 10,1% | 13,3% | |
Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 7,6% | 10,3% | |
Star News | 7,6% | 8,9% | |
Open News | 6,3% | 10,9% |
PRIME TIME
Δυναμικο | Συνολο | ||
The Voice of Greece | 24,5% | 29,4% | |
#Παρέα | 12,5% | 13,3% | |
Ρουκ Ζουκ | 11% | 9,4% | |
Money Drop | 5% | 5,1% |