MEDIA
22/12/2024 | 10:34
Η Φαίη Μαυραγάνη είπε την πιο δυνατή «Καλημέρα» το Σάββατο: Στην κορυφή των απογευματινών δελτίων το Mega, στο «Voice» η μεγαλύτερη τηλεθέαση της ημέρας
Την προτίμησή τους στον ΣΚΑΙ για την πρώτη τους ενημέρωση έδειξαν για ακόμη ένα Σάββατο, χθες, οι τηλεθεατές, χαρίζοντας στην εκπομπή «Καλημέρα» 18% στο Σύνολο, για να ακολουθήσει στη συνέχεια ο Alpha και ο Νίκος Μάνεσης. Εντυπωσιακό το ποσοστό του Voice of Greece που απέσπασε 20,8% στο σύνολο.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
Δυναμικο | Συνολο | ||
MEGA Σαββατοκύριακο | 14.6% | 14.9% | |
Καλημέρα | 9.5% | 18% | |
Σαββατοκύριακο από τις 5 | 4.8% | 10.4% | |
Τώρα Μαζί | 3.5% | 9.5% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | 16.9% | 19.8% | |
Χαμογέλα και Πάλι | 12.2% | 13.2% | |
Όλα για τη Ζωή μας | 11.5% | 10.8% | |
Οι Δεκατιανοί | 9.2% | 13.7% | |
Weekenders | 6.7% | 6.9% | |
Καλημέρα Είπαμε; | 3.7% | 4.7% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
Καλύτερα δε Γίνεται | 14.6% | 14.3% | |
Εξελίξεις Τώρα | 10.8% | 11.6% | |
Ακόμα δεν Είδες Τίποτα | 9.5% | 11.7% | |
Monobala Σαββατοκύριακο | 6% | 6.2% | |
Chef στην Κουζίνα σας | 4.3% | 4.2% | |
Υγεία Πάνω απ’ Όλα | 3.9% | 3.6% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
Δυναμικο | Συνολο | ||
Kitchen Lab | 13.4% | 17.2% | |
Τροχός της Τύχης | 11.1% | 16.5% | |
Πες τη Λέξη | 3.4% | 3.9% | |
Μαμά-δες | 2.7% | 2.6% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικο | Συνολο | ||
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13.1% | 14% | |
Star News | 11.5% | 13.2% | |
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 9% | 11.9% | |
Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 7.1% | 9.4% | |
ANT1 News | 6.7% | 8.7% | |
Open News | 5.7% | 8.6% | |
Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων – Αθλητικά – Καιρός | 4.3% | 5.8% |
PRIME TIME
Δυναμικο | Συνολο | ||
The Voice of Greece | 14.2% | 20.6% | |
Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 12% | 15.8% | |
Akis Food Tour | 11.9% | 14.8% | |
Παρέα | 2.7% | 4.7% |
LATE NIGHT
Δυναμικο | Συνολο | ||
The Secret Song | 6.8% | 7.8% | |
MadWalk 2024 by Three Cents | 5% | 4.6% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
Με πληροφορίες από Zappit