Η ψυχαγωγική εκπομπή του SKAI “The Voice” συνεχίζεται για 10η σεζόν φέτος Φωτογραφία: SKAI
Το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλος της τηλεόρασης επιβεβαιώνουν τα νούμερα τηλεθέασης του Σαββάτου, με πολλές εκπομπές να κοινούνται στο νήμα με ελάχιστες διαφορές από τον ανταγωνισμό. Δύσκολη ήταν η μάχη για την πρωτιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ωστόσο το βράδυ αδιαμφισβήτητη ήταν η επικράτηση του The Voice στην ψυχαγωγία.
Αναλυτικά, η τηλεθέαση:
Δυναμικο | Συνολο | ||
Καλημέρα | 14.5% | 21.2% | |
MEGA Σαββατοκύριακο | 11.7% | 12.8% | |
Τώρα Μαζί | 5.3% | 10.6% | |
Σαββατοκύριακο από τις 5 | 3.3% | 9.8% |
Δυναμικο | Συνολο | ||
Χαμογέλα και Πάλι | 15.3% | 14.1% | |
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | 11.4% | 18.1% | |
Weekenders | 9.7% | 8.1% | |
Οι Δεκατιανοί | 8.3% | 14.8% | |
Όλα για τη Ζωή μας | 8.1% | 8.4% | |
Καλημέρα Είπαμε; | 1.7% | 4.1% |
Δυναμικο | Συνολο | ||
Ακόμα δεν Είδες Τίποτα | 12.1% | 14.3% | |
Καλύτερα δε Γίνεται | 10.9% | 15.1% | |
Εξελίξεις Τώρα | 9% | 12% | |
Stars System | 6.6% | 8.5% | |
Monobala Σαββατοκύριακο | 3.9% | 7.9% | |
Chef στην Κουζίνα σας | 3% | 4% | |
Υγεία Πάνω απ’ Όλα | 2.8% | 3.3% |
Δυναμικο | Συνολο | ||
Τροχός της Τύχης | 13.3% | 18% | |
Kitchen Lab | 12.5% | 16% | |
The Chase | 10.4% | 10.1% | |
Πες τη Λέξη | 4.4% | 4.6% | |
Μαμά-δες | 2.9% | 2.5% |
Δυναμικο | Συνολο | ||
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 12.9% | 12.7% | |
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 10% | 12.2% | |
Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 7.8% | 11.8% | |
Star News | 7.4% | 9.9% | |
Open News | 7.3% | 8.7% | |
ANT1 News | 5.3% | 9% | |
Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων – Αθλητικά – Καιρός | 2.8% | 5.4% |
Δυναμικο | Συνολο | ||
The Voice of Greece | 20.3% | 27.6% | |
Akis Food Tour | 10.9% | 12.1% | |
Παρέα | 2.3% | 3.5% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
Με πληροφορίες από Zappit