Το «Χρυσό Παπούτσι» 2024 στον Χάρι Κέιν με 36 γκολ: Στην 12η θέση ο Παυλίδης * Οι πρώτοι 100 σκόρερ στην Ευρώπη [videos]

FILE PHOTO: Munich’s Harry Kane reacts during the UEFA Champions League semi final, 1st leg match between Bayern Munich and Real Madrid in Munich, Germany, 30 April 2024. EPA/FILIP SINGER




Ο Χάρι Κέιν της Μπάγερν είναι ο νικητής του «χρυσού παπουτσιού», του ετήσιου βραβείου που απονέμεται στον πρώτο σκόρερ της Ευρώπης.

Παρά τις κριτικές ο Άγγλος κανονιέρης της Μπάγερν κυριάρχησε σε αυτή την κατάταξη με 36 γκολ και τους 72 βαθμούς, ενώ ο Βαγγέλης Παυλίδης της ΑΖ Άλκμααρ κατετάγη τελικά 12ος με 29 γκολ (43,5 βαθμοί).

Δεύτερος πίσω από τον Κέιν είναι ο Σιρού Γκιρασί της Στουτγκάρδης, ο οποίος έχει 28 γκολ και 56 βαθμούς, ανεβαίνοντας στην 2η θέση και αφήνοντας πίσω τον Κιλιάν Μπαπέ (Παρί Σεν Ζερμέν) και τον Έρλινγκ Χάαλαντ, που έχουν από 27 γκολ και 54 βαθμούς.

Τους δύο ακολουθεί ο Αργεντινός επιθετικός της Ίντερ Λουτάρο Μαρτίνες (Ίντερ), ο Λοΐς Οπεντά (Λειψία) και ο Αρτέμ Ντόβμπικ της Τζιρόνα με 24 γκολ και 48 βαθμούθς ο καθένας.

Στην 8η θέση είναι ο Αλεξάντερ Σέρλοθ (Βιγιαρεάλ) με 23 γκολ και 46 βαθμούς, μπροστά από τον Κόουλ Πάλμερ (Τσέλσι/22 γκολ και 44 βαθμοί).

  • Τρεις παίκτες, ανάμεσά τους και ο Βαγγέλης Παυλίδης έχουν από 29 γκολ και 43,5 βαθμούς: ο επιθετικός της Σπόρτινγκ Λισαβόνας Βίκτορ Γκιοκέρες και ο Λουκ ντε Γιονγκ (Αϊντχόφεν), οι άλλοι δύο.

Στη θέση Νο 43 πρέπει να βρίσκεται με 20 γκολ και 30 βαθμούς, ο Ισπανός επιθετικός του Άρη Λορέν Μορόν -πρώτος σκόρερ της ελληνικής Super League (σ.σ: στην κατάταξη έχει χρεωθεί λάθος με 14 γκολ και βρίσκεται στην 132η θέση).

 

Τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα στην κατάταξη της UEFA έχουν συντελεστή 2, οι χώρες που κατατάσσονται από την 6η έως την 22η θέση συντελεστή 1,5 και οι υπόλοιπες έχουν συντελεστή 1, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι τα σκανδιναβικά πρωταθλήματα βρίσκονται ήδη σε ιδιαίτερα προχωρημένη αγωνιστική φάση.

 

 

Οι πρώτοι 100 (λόγω ισοβαθμιών) της λίστας για το «Χρυσό Παπούτσι»:

1. Χάρι Κέιν Μπάγερν Μονάχου 72 (36 γκολ Χ 2)

2. Σερού Γκιρασί Στουτγκάρδη 56 (28 γκολ Χ 2)

3. Κιλιάν Μπαπέ Παρί Σεν Ζερμέν 54 (27 γκολ Χ 2)

4. Έρλινγκ Χάαλαντ Μάντσεστερ Σίτι 54 (27 γκολ Χ 2)

5. Λαουτάρο Μαρτίνες Ίντερ 48 (24 γκολ Χ 2)

6. Λοΐς Οπεντά Λειψία 48 (24 γκολ Χ 2)

7. Αρτέμ Ντόβμπικ Τζιρόνα 48 (24 γκολ Χ 2)

8. Αλεξάντερ Σέρλοθ Βιγιαρεάλ 46 (23 γκολ Χ 2)

9. Κόουλ Πάλμερ Μάντσεστερ Σίτι/Τσέλσι 44 (22 γκολ Χ 2)

10. Βίκτορ Γιοκέρες Σπόρτινγκ Λισαβόνας 43,5 (29 γκολ Χ 1,5)

11. Λουκ ντε Γιονγκ Αϊντχόφεν 43,5 (29 γκολ Χ 1,5)

12. Βαγγέλης Παυλίδης Άλκμααρ 43,5 (29 γκολ Χ 1,5

13. Αλεξάντερ Ίσακ Νιούκαστλ 42 (21 γκολ Χ 2)

14. Ακόρ Άνταμς Μονπελιέ/Λίλεστρομ 38,5 (8 γκολ Χ 2 και 15 γκολ Χ 1,5)

15. Τζουντ Μπέλιγχαμ Ρεάλ Μαδρίτης 38 (19 γκολ Χ 2)

16. Αλεξάντρ Λακαζέτ Λιόν 38 (19 γκολ Χ 2)

17. Τζόναθαν Νταβίντ Λιλ 38 (19 γκολ Χ 2)

18. Φιλ Φόντεν Μάντσεστερ Σίτι 38 (19 γκολ Χ 2)

19. Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι Μπαρτσελόνα 38 (19 γκολ Χ 2)

20. Όλιε Γουίτκινς Άστον Βίλα 38 (19 γκολ Χ 2)

21. Ντομινίκ Σολάνκε Μπόρνμουθ 38 (19 γκολ Χ 2)

22. Μαόυρο Ικάρντι Γαλατασαράι 37,5 (25 γκολ Χ 1,5)

23. Αμάλ Πελεγκρίνο Μπόντο Γκλιμτ 36 (24 γκολ Χ 1,5)

24. Ντενίς Ουντάβ Στουτγκάρδη 36 (18 γκολ Χ 2)

25. Μοχάμεντ Σαλάχ Λίβερπουλ 36 (18 γκολ Χ 2)

26. Κέβιν Ντόνκι Σερκλ Μπριζ 34,5 (23 γκολ Χ 1,5)

27. Σαντιάγκο Χιμένες Φέγενορντ 34,5 (23 γκολ Χ 1,5)

28. Άντε Μπούτιμιρ Οσασούνα 34 (17 γκολ Χ 2)

29. Πιερ Ομπαμεγιάνγκ Μαρσέιγ 34 (17 γκολ Χ 2)

30. Χέουνγκ-μιν Σον Τότεναμ 34 (17 γκολ Χ 2)

31. Μπεν Γεντέρ Μονακό 32 (16 γκολ Χ 2)

32. Γιουσέφ Ελ Νεσίρι Σεβίλη 30 (15 γκολ Χ 2)

33. Μαξιμίλαν Μπέιερ Χοφενχάιμ 32 (16 γκολ Χ 2)

34. Αντουάν Γκριεζμάν Ατλέτικο Μαδρίτης 32 (16 γκολ Χ 2)

35. Ντούσαν Βλάχοβιτς Γιουβέντους 32 (16 γκολ Χ 2)

36. Τζάροντ Μπόουεν Γουέστ Χαμ 32 (16 γκολ Χ 2)

37. Ζαν Φιλίπ Ματέτα Κρίσταλ Πάλας 32 (16 γκολ Χ 2)

38. Μπουκάγιο Σάκα Άρσεναλ 32 (16 γκολ Χ 2)

39. Σιμόν Μπανζά Μπράγκα 31,5 (21 γκολ Χ 1,5)

40. Ματέο Κασιέρα Ζενίτ 31,5 (21 γκολ Χ 1,5)

41. Λόρις Σάκλαντ Χαρτς 31,5 (21 γκολ Χ 1,5)

42. Εντίν Τζέκο Φενέρμπαχτσε 31,5 (21 γκολ Χ 1,5)

43. Λορέν Μορόν Άρης 30 (20 γκολ Χ 1,5)

44. Καρίμ Κονατέ Σάλτσμπουργκ 30 (20 γκολ Χ 1,5)

45. Ράα Μουχίκα Αρούκα 30 (20 γκολ Χ 1,5)

46. Βίκτορ Οσίμεν Νάπολι 30 (15 γκολ Χ 2)

47. Βινίσιους Ρεάλ Μαδρίτης 30 (15 γκολ Χ 2)

48. Μπόρχα Μαγιοράλ Χετάφε 30 (15 γκολ Χ 2)

49. Αντρέι Κράμαριτς Χοφενχάιμ 30 (15 γκολ Χ 2)

50. Άλβαρο Μοράτα Ατλέτικο Μαδρίτης 30 (15 γκολ Χ 2)

51. Ερμεντίν Ντεμίροβιτς Άουγκσμπουργκ 30 (15 γκολ Χ 2)

52. Ολιβιέ Ζιρού Μίλαν 30 (15 γκολ Χ 2)

53. Ραμόν Μιέρες Όσιγεκ 28,5 (19 γκολ Χ 1,5)

54. Φαρίς Μπουπανιά Μπόντο Γκλιμτ/Μαρσέιγ 28,5 (18 γκολ Χ 1,5 και Χ 2)

55. Βίκτορ Μπόνιφας Λεβερκούζεν 28 (14 γκολ Χ 2)

56. Μπέντζαμιν Σέσκο Λειψία 26 (14 γκολ Χ 2)

57. Κρις Γουντ Νότιγχαμ Φόρεστ 28 (14 γκολ Χ 2)

58. Γκόρκα Γκουρουθέτα Αθλέτικ Μπιλμπάο 28 (14 γκολ Χ 2)

59. Τίις Νταλίνγκα Τουλούζ 28 (14 γκολ Χ 2)

60.Άλμπερτ Γκούντμουνσον Τζένοα 28 (14 γκολ Χ 2)

61. Νίκολας Τζάκσον Τσέλσι 28 (14 γκολ Χ 2)

62. Αντρέι Ίλιτς Βαλερένγκα/Ρίγα 27,5 (9 γκολ Χ 1,5 και 14 γκολ Χ 1)

63. Μοχάμεντ Αμούρα Λουγκάνο/Ουνιόν Σ.Ζ. 27 (18 γκολ Χ 1,5)

64. Μπράϊαν Μπρόμπει Άγιαξ 27 (18 γκολ Χ 1,5)

65. Ρέι Μανάι Σίβασπορ 27 (18 γκολ Χ 1,5)

66. Αγιούμπ Ελ Κααμπί Ολυμπιακός 27 (18 γκολ Χ 1,5)

67. Ντόνιελ Μάλεν Ντόρτμουντ 26 (12 γκολ Χ 2)

68. Πάουλο Ντιμπάλα Ρόμα 26 (13 γκολ Χ 2)

69. Ρομέλου Λουκάκου Ρόμα 26 (13 γκολ Χ 2)

70. Χακάν Ταλχάνογλου Ίντερ 26 (13 γκολ Χ 2)

71. Μάρκους Τιράμ Ίντερ 26 (13 γκολ Χ 2)

72. Ντουβάν Ζαπάτα Φροζινόνε/Σασουόλο 26 (13 γκολ Χ 2)

73. Γιέργκεν Λάρσεν Θέλτα 26 (13 γκολ Χ 2)

74. Ούγκο Ντούρο Βαλένθια 26 (13 γκολ Χ 2)

75. Κάι Χάβερτς Άρσεναλ 26 (13 γκολ Χ 2)

76. Τζωρτζ Μικαουάτζε Άγαξ/Μετς 26 (13 γκολ Χ 2)

77. Τζέιμς Ταβερνιέ Ρέιντζερς 25,5 (17 γκολ Χ 1,5)

78. Σεμ Στέιν Τβέντε 25,5 (17 γκολ Χ 1,5)

79. Κριστόφ Πιάτεκ Μπασάκσεχίρ 25,5 (17 γκολ Χ 1,5)

80. Μαμέ Τιάμ Καϊσερισπορ/Πέντικσπορ 25,5 (17 γκολ Χ 1,5)

81. Μοχάμεντ Μπάμπα Βόλφσμπεργκ/Λοριάν 25 (14 γκολ)

82. Νεμάγια Μπιλμπίγια Ζρίνσκι 24 (24 γκολ Χ 1)

83. Ματέους Σαλντάνια Παρτίζαν Βελιγραδίου 24 (16 γκολ Χ 1,5)

84. Ιγκόρ Τιάγκο Μπριζ 24 (16 γκολ Χ 1,5)

85. Μπαρντ Φίνε Μπραν 24 (16 γκολ Χ 1,5)

86. Ρίκι φαν Βολφσβίνκελ Τβέντε 24 (16 γκολ Χ 1,5)

87. Άνταμ Μπούκσα Αντάλιασπορ 24 (16 γκολ Χ 1,5)

88. Τζανλούκα Σκαμάκα Αταλάντα 24 (12 γκολ Χ 2)

89. Χι Τσαν Χαόυγκ Γουλβς 24 (12 γκολ Χ 2)

90. Ομάρ Μαρμούς Άϊντραχτ Φρανκφούρτης 24 (12 γκολ Χ 2)

91. Νίκλας Φούλκρουγκ Ντόρτμουντ 24 (12 γκολ Χ 2)

92. Ματέους Κούνια Γουλβς 24 (12 γκολ Χ 2)

93. Μάρβιν Ντακς Βέρντερ Βρέμης 24 (12 γκολ Χ 2)

94. Τιμ Κλέιντνιεστ Χαϊντενχάιμ 24 (12 γκολ Χ 2)

95. Τεούν Κοοπμέινερς Αταλάντα 24 (12 γκολ Χ 2)

96. Λεάνρτρο Τροσάρντ Άρσεναλ 24 (12 γκολ Χ 2)

97. Γιοάνε Βίσα Μπρέντφορντ 24 (12 γκολ Χ 2)

98. Ινιάκι Γουίλιαμς Αθλέτικ Μπιλπάο 24 (12 γκολ Χ 2)

99. Κριστιάν Πούλισιτς Μίλαν 24 (12 γκολ Χ 2)

100. Ν’ Μπαγιέ Νιαγκ Άντανασπορ/Έμπολι 24 (14 γκολ Χ 1,5 και Χ 2)

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ

Προκρίθηκε στον 2ο γύρο του Ρολάν Γκαρός ο Στέφανος Τσιτσιπάς: Επόμενος αντίπαλος ο Γερμανός Αλτμάιερ

Ακολουθήστε τη HELLAS JOURNAL στη NEWS GOOGLE

Hellasjournal - Newsletter


%d bloggers like this: