Στο Βέλγιο η μεγαλύτερη αναλογία θανάτων / πληθυσμού από τον covid-19: Χωρίς νεκρό 38 κράτη [όλη η λίστα]

Ασθενοφόρο του Ερυθρού Σταυρού και το πλήρωμα του απολύμένεται από πυροσβέστες στις Βρυξέλλες μετά τη μεταφορά ενός δυνητικού ασθενούς COVID-19 σε νοσοκομείο EPA / STEPHANIE LECOCQ




Ενώ τίποτε ακόμη δεν έχει κριθεί στη μάχη που δίνει το σύνολο της ανθρωπότητας κατά του κορωναϊού, οι αριθμοί δίνουν τη δική τους αλήθεια και πολλές φορές βοηθούν στην εξαγωγή συμπερασμάτων.

Η Δυτική Ευρώπη έχει πληρώσει το μεγαλύτερο τίμημα στον covid-19. Δεν είναι μόνον οι χιλιάδες θάνατοι, αλλά κυρίως είναι η αναλογία των θανάτων σε σχέση με τον πληθυσμό του κάθε κράτους. Συνολικά, ο παγκόσμιος μέσος όρος είναι 30,7 νεκροί κάτοικοι ανά εκατομμύριο πληθυσμού του πλανήτη και τα κρούσματα είναι 435,6.

Αν εξαιρέσουμε το Σαν Μαρίνο ένα αυτόνομο κρατίδιο μέσα στην Ιταλία με μερικές χιλιάδες κατοίκους, η έκπληξη στον σχετικό πίνακα είναι το Βέλγιο.

Με συνολικά 7.703 νεκρούς, ως την Πρωτομαγιά, φυσικά δεν είναι η πρώτη χώρα σε θανάτους αλλά είναι η πρώτη χώρα σε αναλογία θανάτων ανά ένα εκατομμύριο πληθυσμού, με 665. Δηλαδή, στο κράτος που έχει μια από τις πλέον αδύναμες κυβερνήσεις της Ευρώπης, όπου ουσιαστικά δυο διαφορετικοί λαοί συνυπάρχουν, στο κράτος όπου χτυπά η καρδιά της Ενωμένης Ευρώπης, ως έδρα της Κομισιόν, οι θάνατοι είναι 20πλάσιοι από τον παγκόσμιο μέσο όσο.

Ακολουθούν οι Ισπανία, με 539, η Ιταλία με 467, η Μεγάλη Βρετανία με 405, η Γαλλία με 377, η Ολλανδία με 286 και η πρώτη δεκάδα κλείνει με τη Σουηδία που έχει 263 θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Σε πλήρη αντίθεση με τα υπόλοιπα Σκανδιναβικά κράτη που βρίσκονται αρκετά χαμηλότερα στη λίστα.

Από εκεί και πέρα, ενώ το σύνολο των κρατών βρίσκονται στον πίνακα που ακολουθεί, οι ΗΠΑ βρίσκονται στη 16 θέση παγκοσμίως με 199 νεκρούς ανά εκατομμύριο πληθυσμού, η Γερμανία στην 22η θέση με 80 νεκρούς / εκατομμύριο, η Τουρκία στην 30η με 39 / εκατομμύριο.

Σημαντικά κάτω από τον μέσο όρο η Ελλάδα στην 62η με 13 / εκατομμύριο, η Κύπρος στην 64η με 12 / εκατομμύριο και η Ρωσία στην 74η με 8 ανά εκατομμύριο. Εντυπωσιακό, αν και όχι περίεργο είναι ότι η Κίνα από όπου ξεκίνησαν όλα είναι στην 100η θέση με 3 νεκρούς ανά εκατομμύριο, ενώ η Ιαπωνία είναι δύο θέσεις πιο κάτω με τον ίδιο μέσο όρο.

Εξίσου εντυπωσιακό είναι ότι η Ινδία βρίσκεται στην 134η θέση με μέσο όρο 0,9 νεκρούς ανά εκατομμύριο κατοίκων.

Επίσης να σημειωθεί ότι συνολικά σε 38 κράτη δεν έχει καταγραφεί κανένας θάνατος από τον κορωναϊό.

Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται τα κράτη με βάση το μέσο όρο των θανάτων ανά εκατομμύριο και όχι τα άλλα στοιχεία του πίνακα.

Στην πρώτη στήλη καταγράφεται το σύνολο των κρουσμάτων, στη δεύτερη το σύνολο των θανάτων, στην τρίτη ο μέσος όρος κρουσμάτων ένα εκατομμύριο πληθυσμού και στην τέταρτη ο μέρος όρος των θανάτων επίσης ανά εκατομμύριο πληθυσμού.

Κράτη όπως το Σαν Μαρίνο και η Ανδόρα που βρίσκονται στην πρώτη και την τρίτη θέση του πίνακα έχουν προφανώς πλασματικό όρο θανάτων / εκατομμύριο καθώς η τιμή προέρχεται από αναγωγή καθώς ο πληθυσμός τους είναι μόλις μερικές χιλιάδες.

Τέλος, να σημειωθεί ότι στον πίνακα όλα τα κράτη έχουν ενεργό λινκ ούτως ώστε μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλα τα δεδομένα για κάθε ένα ξεχωριστά.

Κράτη Σύνολο κρουσμάτων Σύνολο θανάτων Κρούσματα ανά 1 εκατ. Θάνατοι ανά 1 εκατ.
San Marino 580 41 17,094 1,208
Belgium 49,032 7,703 4,231 665
Andorra 745 43 9,642 557
Spain 242,988 24,824 5,197 531
Italy 207,428 28,236 3,431 467
UK 177,454 27,51 2,614 405
France 167,346 24,594 2,564 377
Sint Maarten 76 13 1,773 303
Netherlands 39,791 4,893 2,322 286
Sweden 21,52 2,653 2,131 263
Isle of Man 316 22 3,716 259
Ireland 20,833 1,265 4,219 256
Channel Islands 538 41 3,094 236
Switzerland 29,705 1,754 3,432 203
Montserrat 11 1 2,204 200
USA 1,129,059 65,711 3,411 199
Luxembourg 3,802 92 6,074 147
Monaco 95 4 2,421 102
Portugal 25,351 1,007 2,486 99
Bermuda 114 6 1,831 96
Canada 55,061 3,391 1,459 90
Germany 164,077 6,736 1,958 80
Denmark 9,311 460 1,608 79
Saint Martin 38 3 983 78
Iran 95,646 6,091 1,139 73
Austria 15,531 589 1,724 65
Ecuador 26,336 1,063 1,493 60
Panama 6,532 188 1,514 44
Slovenia 1,434 92 690 44
Turkey 122,392 3,258 1,451 39
Romania 12,567 744 653 39
Norway 7,783 210 1,436 39
Finland 5,051 218 912 39
Estonia 1,694 52 1,277 39
North Macedonia 1,494 81 717 39
Martinique 179 14 477 37
Peru 40,459 1,124 1,227 34
Hungary 2,863 323 296 33
British Virgin Islands 6 1 198 33
Antigua and Barbuda 24 3 245 31
World 3,395,780 239,35 436 30.7
Brazil 91,737 6,384 432 30
Moldova 3,98 122 987 30
Guadeloupe 152 12 380 30
Dominican Republic 7,288 313 672 29
Iceland 1,798 10 5,269 29
Bahamas 81 11 206 28
Israel 16,101 225 1,86 26
Liechtenstein 82 1 2,151 26
Turks and Caicos 12 1 310 26
Barbados 81 7 282 24
Czechia 7,737 240 722 22
Serbia 9,205 185 1,054 21
Bosnia and Herzegovina 1,781 70 543 21
Aruba 100 2 937 19
Croatia 2,085 75 508 18
Poland 13,105 651 346 17
Lithuania 1,399 45 514 17
Mayotte 539 4 1,976 15
Cayman Islands 74 1 1,126 15
Mexico 19,224 1,859 149 14
Greece 2,612 140 251 13
Chile 17,008 234 890 12
Cyprus 857 15 710 12
UAE 13,038 111 1,318 11
Armenia 2,148 33 725 11
Albania 782 31 272 11
Montenegro 322 7 513 11
Guyana 82 9 104 11
Belarus 14,917 93 1,579 10
Algeria 4,154 453 95 10
Bulgaria 1,555 68 224 10
Malta 467 4 1,058 9
Russia 114,431 1,169 784 8
Latvia 870 16 461 8
Honduras 804 75 81 8
Mauritius 332 10 261 8
Kuwait 4,377 30 1,025 7
Ukraine 10,861 272 248 6
Colombia 7,006 314 138 6
Cuba 1,537 64 136 6
Trinidad and Tobago 116 8 83 6
Curaçao 16 1 98 6
Saudi Arabia 24,097 169 692 5
S. Korea 10,774 248 210 5
Philippines 8,772 579 80 5
Morocco 4,569 171 124 5
Argentina 4,428 220 98 5
Bahrain 3,17 8 1,863 5
Bolivia 1,167 62 100 5
Uruguay 648 17 187 5
Belize 18 2 45 5
Sao Tome and Principe 16 1 73 5
Qatar 14,096 12 4,893 4
Australia 6,767 93 265 4
Egypt 5,895 406 58 4
New Zealand 1,479 19 307 4
Slovakia 1,403 23 257 4
Lebanon 729 24 107 4
Liberia 152 18 30 4
China 82,874 4,633 58 3
Singapore 17,101 16 2,923 3
Japan 14,088 430 111 3
Indonesia 10,551 800 39 3
Malaysia 6,071 103 188 3
Tunisia 998 41 84 3
Jamaica 422 8 143 3
French Guiana 128 1 429 3
Pakistan 18,092 417 82 2
South Africa 5,951 116 100 2
Oman 2,447 11 479 2
Afghanistan 2,335 68 60 2
Iraq 2,153 94 54 2
Azerbaijan 1,854 25 183 2
Cameroon 1,832 61 69 2
Djibouti 1,097 2 1,11 2
Burkina Faso 649 44 31 2
Somalia 601 28 38 2
Georgia 566 7 142 2
Maldives 491 1 908 2
El Salvador 424 10 65 2
Congo 220 9 40 2
Brunei 138 1 315 2
Cabo Verde 122 1 219 2
Suriname 10 1 17 2
Bangladesh 8,238 170 50 1
Kazakhstan 3,597 25 192 1
Kyrgyzstan 756 8 116 1
Niger 728 33 30 1
Costa Rica 725 6 142 1
Mali 508 26 25 1
Gabon 276 3 124 1
Paraguay 266 10 37 1
Togo 123 9 15 1
India 37,257 1,223 27 0.9
Guatemala 599 16 33 0.9
Sierra Leone 136 7 17 0.9
Eswatini 106 1 91 0.9
Thailand 2,96 54 42 0.8
Jordan 459 8 45 0.8
Sudan 442 31 10 0.7
Equatorial Guinea 315 1 225 0.7
Haiti 81 8 7 0.7
Ivory Coast 1,333 15 51 0.6
Ghana 2,074 17 67 0.5
Guinea 1,537 7 117 0.5
Hong Kong 1,04 4 139 0.5
Senegal 1,024 9 61 0.5
Guinea-Bissau 257 1 131 0.5
Nicaragua 14 3 2 0.5
DRC 604 32 7 0.4
Kenya 411 21 8 0.4
Palestine 353 2 69 0.4
Venezuela 335 10 12 0.4
Libya 63 3 9 0.4
Botswana 23 1 10 0.4
Gambia 12 1 5 0.4
Nigeria 2,17 68 11 0.3
Uzbekistan 2,086 9 62 0.3
Sri Lanka 690 7 32 0.3
Tanzania 480 16 8 0.3
Taiwan 429 6 18 0.3
Chad 73 5 4 0.3
Zimbabwe 40 4 3 0.3
Zambia 109 3 6 0.2
Benin 90 2 7 0.2
Syria 44 3 3 0.2
Malawi 37 3 2 0.2
Mauritania 8 1 2 0.2
Myanmar 151 6 3 0.1
Burundi 11 1 0.9 0.08
Yemen 7 2 0.2 0.07
Angola 30 2 0.9 0.06
Ethiopia 133 3 1 0.03
Diamond Princess 712 13    
Réunion 422   471  
Vietnam 270   3  
Rwanda 243   19  
Faeroe Islands 187   3,827  
Gibraltar 144   4,274  
Madagascar 132   5  
Cambodia 122   7  
Uganda 85   2  
Mozambique 79   3  
CAR 64   13  
Nepal 59   2  
French Polynesia 58   206  
Macao 45   69  
South Sudan 45   4  
Eritrea 39   11  
Mongolia 38   12  
Timor-Leste 24   18  
Grenada 20   178  
Laos 19   3  
Fiji 18   20  
New Caledonia 18   63  
Saint Lucia 17   93  
Dominica 16   222  
Namibia 16   6  
St. Vincent Grenadines 16   144  
Saint Kitts and Nevis 15   282  
Tajikistan 15   2  
Falkland Islands 13   3,736  
Greenland 11   194  
Vatican City 11   13,733  
Seychelles 11   112  
MS Zaandam 9 2    
Papua New Guinea 8   0.9  
Bhutan 7   9  
St. Barth 6   607  
Western Sahara 6   10  
Caribbean Netherlands 5   191  
Anguilla 3   200  
Comoros 1   1  
Saint Pierre Miquelon 1   173  
Total: 3,395,780 239,350 435.6 30.7

ΠΗΓΗ ΠΙΝΑΚΑ: worldometers.info/coronavirus/

Hellasjournal - Newsletter


%d bloggers like this: